Essence et diesel
| Modèle |
Moteur |
Puissance |
Années |
| C180 | 1,8 M111 4 cylindres en ligne | 122 ch | 1993–2000 |
| C200 | 2,0 L M111 4 cylindres en ligne | 136 ch | 1993–2000 |
| C220 | 2,2 M111 I4 | 150 ch | 1993–1996 |
| C230 | 2,3 M111 I4 | 150 ch | 1996–1997 |
| C200 Kompressor | 2,0 M111 S/C | 163–192 ch | 1997–2000 |
| C230 Kompressor | 2.3 M111 S/C | 193 ch | 1995–2000 |
| C240 | 2,4 M112 V6 | 170 ch | 1997–2000 |
| C280 | 2.8 L M104 I6 / M112 V6 | 193–197 ch | 1993–2000 |
| C200 / C220 Diesel | 2,0–2,2 OM601/604 | 75 à 95 ch | 1993–2000 |
| C250 Diesel / Turbodiesel | 2,5 OM605 | 113 à 150 ch | 1993–2000 |
| C220 CDI | 2,2 OM611 | 125 ch | 1998–2000 |
AMG
| Modèle |
Moteur |
Puissance |
Années |
| C36 AMG | 3,6 M104 I6 | 280 ch | 1993–1997 |
| C43 AMG | 4,3 M113 V8 | 306 ch | 1997–2000 |
| C55 AMG | 5.4 M113 V8 | 347 ch | 1999–2000 (Afrique du Sud) |
Types de carrosserie
Presque toute la gamme était proposée en berline W202 et, à partir de 1996, en break S202. Les modèles AMG étaient exclusivement des berlines.