Petrol and diesel
| Model |
Engine |
Power |
Years |
| C180 | 1.8 M111 I4 | 122 PS | 1993–2000 |
| C200 | 2.0 M111 I4 | 136 PS | 1993–2000 |
| C220 | 2.2 M111 I4 | 150 PS | 1993–1996 |
| C230 | 2.3 M111 I4 | 150 PS | 1996–1997 |
| C200 Kompressor | 2.0 M111 S/C | 163–192 PS | 1997–2000 |
| C230 Kompressor | 2.3 M111 S/C | 193 PS | 1995–2000 |
| C240 | 2.4 M112 V6 | 170 PS | 1997–2000 |
| C280 | 2.8 M104 I6 / M112 V6 | 193–197 PS | 1993–2000 |
| C200 / C220 Diesel | 2.0–2.2 OM601/604 | 75–95 PS | 1993–2000 |
| C250 Diesel / Turbodiesel | 2.5 OM605 | 113–150 PS | 1993–2000 |
| C220 CDI | 2.2 OM611 | 125 PS | 1998–2000 |
AMG
| Model |
Engine |
Power |
Years |
| C36 AMG | 3.6 M104 I6 | 280 PS | 1993–1997 |
| C43 AMG | 4.3 M113 V8 | 306 PS | 1997–2000 |
| C55 AMG | 5.4 M113 V8 | 347 PS | 1999–2000 (S. Africa) |
Body styles
Almost the whole range came as the W202 saloon and, from 1996, the S202 estate. The AMG models were saloon-only.