Décodage des numéros de châssis, codes moteurs, spécifications complètes de chaque variante 16v, codes de couleur d'usine et liste des options. La référence dont chaque propriétaire de 190E a besoin.
Chaque 190E 16v a son propre préfixe de NIV. Le préfixe vous indique exactement à quelle variante vous avez affaire avant de vérifier quoi que ce soit d'autre. Vous trouverez le numéro de châssis frappé sur la cloison étanche devant la batterie, et sur la façade de capot.
Un numéro de châssis complet ressemble à ceci : 2010341Fxxxxxx
Le préfixe du numéro de moteur identifie l'unité. Vous le trouverez frappé sur le bloc-moteur sous le collecteur d'admission. Chaque variante 16v a son propre code, si le préfixe ne correspond pas au numéro de châssis, enquêtez avant d'acheter.
ECE = sans plomb sans catalyseur, 09/1984–06/1988. RÜF = sans plomb avec préparation pour catalyseur. KAT = équipé d'un pot catalytique.
| 2.3-16 | 2.5-16 | Evo I | Évo II | |
|---|---|---|---|---|
| Début de production | 09/1984 | 07/1988 | 03/1989 | 05/1990 |
| Fin de production | 06/1988 | 06/1993 | 05/1989 | 07/1990 |
| Total construit | 19,487 | 5,743 | 502 | 502 |
| 2,3-16 ECE | 2.3-16 KAT | 2,5-16 RÜF | 2.5-16 KAT | Et voilà KAT | Évo II | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | M102 E23/2 | M102 E25/2 | M102 E25/2 | M102 E25/2 | ||
| Capacité | 2 299 cm³ | 2 498 cm³ | 2 463 cm³ | 2 463 cm³ | ||
| Alésage × course | 95,5 × 80,25 mm | 95,5 × 87,20 mm | 97,3 × 82,80 mm | 97,3 × 82,80 mm | ||
| Compression | 10.5:1 | 9.7:1 | 9.7:1 | 9.7:1 | 10.5:1 | |
| Puissance maximale | 185 ch / 6 200 tr/min | 170 ch / 5 800 tr/min | 204 ch / 6 750 tr/min | 194 ch / 6 750 tr/min | 194 ch / 6 750 tr/min | 235 ch / 7 200 tr/min |
| Couple maximal | 235 Nm / 4 500 tr/min | 220 Nm / 4 750 tr/min | 240 Nm / 5 000 tr/min | 235 Nm / 5 000 tr/min | 235 Nm / 5 000 tr/min | 245 Nm / 5 000 tr/min |
| Régime maximal | 7 000 tr/min | 6 800 tr/min | 7 000 tr/min | 7 250 tr/min | 7 700 tr/min | |
| 2,3-16 ECE | 2.3-16 KAT | 2,5-16 RÜF | 2.5-16 KAT | Et voilà KAT | Évo II | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 à 100 km/h | 7,5 s | 8,3 s | 7,5 s | 7,7 sec | 7,7 sec | 7,1 s |
| Vitesse maximale | 230 km/h | 222 km/h | 235 km/h | 230 km/h | 230 km/h | 250 km/h |
| 2.3-16 | 2.5-16 | Evo I | Évo II | |
|---|---|---|---|---|
| Freins avant | disque ventilé de 284 mm | disque ventilé de 300 mm | ||
| Freins arrière | disque plein de 258 mm | disque plein de 278 mm | ||
| Voie avant | 1 432 mm | 1 470 mm | ||
| Voie arrière | 1 433 mm | 1 455 mm | ||
| 2.3-16 | 2.5-16 | Evo I | Évo II | |
|---|---|---|---|---|
| Longueur | 4 430 mm | |||
| Largeur | 1 706 mm | 1 720 mm | ||
| Hauteur | 1 361 mm | 1 343 mm | 1 342 mm | |
| Empattement | 2 665 mm | |||
| Poids à vide | 1 350 kg | 1 400 kg | 1 320 kg | 1 340 kg |
| Volume de démarrage | 385 litres | |||
| Réservoir de carburant | 70 litres | |||
Fuchs "Gullideckel", entièrement forgées. ET44. Pneus 205/55/15. Réf. A2014001302.
Jante en alliage à 15 branches partagée avec les Mercedes SL R129 et E500 W124. ET34. Pneus 225/50/16. Référence A1294000102.
Evo II exclusif à six branches. ET34. Pneus 245/40/17.
Toutes les variantes partagent la même boîte manuelle Getrag à cinq vitesses (rapports : 4,08 / 2,52 / 1,77 / 1,26 / 1,00 : 1, marche arrière 4,40). Le rapport de pont varie. Le rapport plus court de 3,46:1 de l'Evolution II réduirait la vitesse de pointe, ce qui est compensé par le régime maximal du moteur plus élevé.
| Variante | Rapport de pont |
|---|---|
| 190E 2.3-16 | 3.07 : 1 |
| 190E 2.5-16 | 3.27 : 1 |
| Évolution I | 3.27 : 1 |
| Évolution II | 3.46 : 1 |
Le code couleur est indiqué sur la plaque d'identification située dans le compartiment moteur. La lettre G ou H figurant à côté du code indique le fabricant de peinture, Glasurit (G) ou Herberts (H).
Les versions Evolution I et Evolution II n'étaient disponibles qu'en Bleu-noir DB 199.
Les codes à trois chiffres sur la droite de la plaque d'identification répertorient les options d'usine montées sur la voiture en question. Croisez-les lors de l'achat pour vérifier les spécifications.
| Code | Option |
|---|---|
| 221 / 222 | Réglage électrique des sièges avant (G / D) |
| 240 | Thermomètre extérieur |
| 241 / 242 | Réglage électrique des sièges avant avec mémoire (G / D) |
| 251 | Sièges en cuir intégral |
| 410 / 412 | Toit ouvrant électrique |
| 420 | Boîte automatique |
| 430 | Rear headrests |
| 440 | Cruise control (Tempomat) |
| 442 | Driver airbag |
| 466 | Central door locking |
| 470 | ABS |
| 489 | Automatic rear self-levelling suspension (standard on Evo models) |
| 504 | Electric adjustable passenger mirror |
| 506 | Electric adjustable and heated passenger mirror |
| 531 / 532 | Electric aerial |
| 580 | Air conditioning |
| 583 | Electric front windows |
| 584 | Electric front and rear windows |
| 591 | Tinted glass |
| 600 | Headlight washers / wipers |
| 673 | Higher capacity battery |
| 812 | Rear speakers |
| 870 / 871 | Heated front seats (L / R) |
| 876 | Rear interior lighting |